• e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Edirne

Valilikler

T.C. Enez Kaymakamlığı
T.C. Enez Kaymakamlığı
T.C. Enez Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe Mevzuat Kurumsal Kimlik
  • ENEZ
  • MAHALLİ İDARELER
    Belediye Başkanlığı Muhtarlıklar
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
°C
26
Ocak2021
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
    • Mevzuat
    • Kurumsal Kimlik
      • Kaymakamlık Logosu
  • ENEZ
  • MAHALLİ İDARELER
    • Belediye Başkanlığı
    • Muhtarlıklar
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Jandarma Komutanlığı
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
      • İlçe Mal Müdürlüğü
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Orman İşletme Şefliği
      • İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
      • İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği
      • İlçe Halk Kütüphanesi
      • İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
      • Devlet Hastanesi
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM
 

ENEZ GALA GÖLÜ SU ANALİZLERİ RAPORLARI

07.02.2019

Avrupa Birliği Bakanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının birinci teklif çağrısı kapsamında yürütülmekte olan CB005.1.12.115 sayılı “Burgas ve Enez'deki doğal mirasın korunması ve restorasyonuna yönelik önlemler (MORE CARE)” isimli projenin sürdürülebilirliği amacıyla Gala Gölü’nde periyodik olarak gerçekleştirilen su analiz ölçümleri bilgileri aşağıda verilmiştir.

 

DÖNEMLİK SU ANALİZ RAPORLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

7.02.2019 14:29 pH 769.421
7.02.2019 14:29 Bulaniklik 0
7.02.2019 14:29 Sicaklik 8.3
7.02.2019 14:29 Durum 1
7.02.2019 14:29 iletkenlik 1543.88
7.02.2019 14:29 oksijen 375.519
7.02.2019 16:54 pH 771.307
7.02.2019 16:54 Bulaniklik 0
7.02.2019 16:54 Sicaklik 8.3
7.02.2019 16:54 Durum 1
7.02.2019 16:54 iletkenlik 1519.48
7.02.2019 16:54 oksijen 42.838

 

9.04.2019 10:37 pH 747.357
9.04.2019 10:37 Bulaniklik 164.282
9.04.2019 10:37 Sicaklik 15.1
9.04.2019 10:37 Durum 1
9.04.2019 10:37 iletkenlik 1472.05
9.04.2019 10:37 oksijen 206.875
9.04.2019 17:30 pH 755.612
9.04.2019 17:30 Bulaniklik 269.835
9.04.2019 17:30 Sicaklik 17.2
9.04.2019 17:30 Durum 1
9.04.2019 17:30 iletkenlik 1463.17
9.04.2019 17:30 oksijen 492.132    
 
 
8.06.2019 09:31 pH 730.984
8.06.2019 09:31 Bulaniklik 252.283
8.06.2019 09:31 Sicaklik 24.5
8.06.2019 09:31 Durum 1
8.06.2019 09:31 iletkenlik 1992.92
8.06.2019 09:31 oksijen 0
8.06.2019 14:35 pH 726.639
8.06.2019 14:35 Bulaniklik 0
8.06.2019 14:35 Sicaklik 27.6
8.06.2019 14:35 Durum 1
8.06.2019 14:35 iletkenlik 1990.52
8.06.2019 14:35 oksijen 0.143946
 
4.08.2019 08:41 pH 762.691
4.08.2019 08:41 Bulaniklik 0
4.08.2019 08:41 Sicaklik 25.8
4.08.2019 08:41 Durum 1
4.08.2019 08:41 iletkenlik 1792.49
4.08.2019 08:41 oksijen 0.0450857
4.08.2019 13:49 pH 765.572
4.08.2019 13:49 Bulaniklik 0
4.08.2019 13:49 Sicaklik 25.4
4.08.2019 13:49 Durum 1
4.08.2019 13:49 iletkenlik 1788.23
4.08.2019 13:49 oksijen 0
 
2.10.2019 08:03 pH 752.698
2.10.2019 08:03 Bulaniklik 468.311
2.10.2019 08:03 Sicaklik 20.9
2.10.2019 08:03 Durum 1
2.10.2019 08:03 iletkenlik 1775.97
2.10.2019 08:03 oksijen 0.0263349
2.10.2019 13:22 pH 763.328
2.10.2019 13:22 Bulaniklik 25.64
2.10.2019 13:22 Sicaklik 19.9
2.10.2019 13:22 Durum 1
2.10.2019 13:22 iletkenlik 1706.8
2.10.2019 13:22 oksijen 0.033969
 
13.11.2019 13:07 pH 758.487
13.11.2019 13:07 Bulaniklik 422.835
13.11.2019 13:07 Sicaklik 28.3
13.11.2019 13:07 Durum 1
13.11.2019 13:07 iletkenlik 676.388
13.11.2019 13:07 oksijen 0.0833023
13.11.2019 14:06 pH 756.907
13.11.2019 14:06 Bulaniklik 337.194
13.11.2019 14:06 Sicaklik 27.7
13.11.2019 14:06 Durum 1
13.11.2019 14:06 iletkenlik 689.716
13.11.2019 14:06 oksijen 0.0819568
 
 
https://www.tccb.gov.tr/
https://www.icisleri.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.cimer.gov.tr/
 
  • Resmi Gazete
  • Muhtar Bilgi Sistemi
  • Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü
  • Kullanım ve Gizlilik
  • Terör Arananlar
  • Erişilebilirlik
Gaziömerbey Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı 22700 Enez/EDİRNE
0 284 811 60 06